ລົດບັນທຸກໄຟຟ້າ 8TEV | |||
ລົດແທັກຊີ້ | L×W×H: | 1730×1890×1860 ມມ | |
ຂະໜາດລົດ | L×W×H: | 6300×2005×2715 ມມ | |
ຖານລໍ້ | 3800 ມມ | ||
ດ້ານໜ້າ | 1200 ມມ | ||
ດ້ານຫຼັງ | 1300 ມມ | ||
ນ້ຳໜັກ | ນ້ໍາຫນັກລວມ | 8,000 ກິໂລກຣາມ | |
ຄວບຄຸມນ້ໍາຫນັກ (ໂດຍບໍ່ມີກ່ອງສິນຄ້າ) | 3,600 ກິໂລກຣາມ | ||
ການປະຕິບັດ | ໄລຍະຄວາມອົດທົນ | 250-300 KM | |
ຕ່ຳສຸດ ລັດສະໝີຂອງການຫັນ | 8.6 ມ | ||
ເວລາເລັ່ງ 0-50km/h | 12 ສ | ||
ສູງສຸດ. ລະດັບຄວາມສາມາດ | 30% | ||
ຕ່ຳສຸດ ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ | 220 ມມ | ||
ຄວາມໄວສູງສຸດ | 100 KM/ຊມ | ||
ແບັດເຕີຣີ | ປະເພດ | ຫມໍ້ໄຟ lithium Ternary | |
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ | 272 ອ | ||
ລະດັບພະລັງງານ | 143 KWh | ||
ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 525.6V | ||
ມໍເຕີ | ປະເພດ | ມໍເຕີ synchronous ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ | |
ການປະເມີນ / ພະລັງງານສູງສຸດ | 70/112KW | ||
ລະດັບແຮງບິດ / ສູງສຸດ | 350/860 Nâ ¢ ມ | ||
ສູງສຸດ. rpm | 5000 rpm | ||
ນ້ຳໜັກ | 110 ກິໂລ | ||
ຂະໜາດ | âជន 415*215 ມມ | ||
ຊ່ວງອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | -40~135 â | ||
ຢູ່ເທິງເຄື່ອງສາກ | ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 22kw | |
ຂະໜາດ | 374*252*165ມມ | ||
Chassis | ເພົາໜ້າ | ຢາງດ້ານຫນ້າ 1614 ມມ | |
ເພົາໜ້າປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ 2500 KG | |||
ແກນຫລັງ | ຢາງຫລັງ 1630mm | ||
ແກນຫລັງສາມາດບັນຈຸ 5500kg | |||
ອັດຕາສ່ວນແກນຫລັງ 5.38 | |||
ຢາງລົດ | 215/75R17.5 16PR | ||
ລະບົບເບກ | ສະພານ ABS ຄວາມກົດດັນອາກາດສີ່ຊ່ອງ | ||
FR/RR: ແຜ່ນ |